| | | | | | | | |
| |
Спортивная медицина | Летняя | 4 | | | 4 | Кузнецова И.А. | Лекции | |   |
Спортивные сооружения, ДОТ | Летняя | 0 | | | 0 | Елохова Ю.А. | Лекции | |   |
Безопасность жизнедеятельности | Летняя | 0 | | | 0 | Седымов А.В. | Лекции | |   |
Олимпийское движение и профессиональный спорт | Летняя | 0 | | | 0 | Слепцова Т.В. | Лекции | |   |
Методическое обеспечение деятельности тренера в избранном виде спорта | Летняя | 4 | | | 4 | Демченко Ю.В. | Лекции | |   |
Методическое обеспечение деятельности тренера в избранном виде спорта | Летняя | 4 | | | 4 | Демченко Ю.В. | Лекции | |   |
Профессионально-спортивное совершенствование | Летняя | 8 | | | 8 | Брицкий В.А. | Практика | |   |
Правовые основы профессиональной деятельности | Летняя | 0 | | | 0 | Голубь Е.Ю. | Лекции | |   |
Пропаганда и связи с общественностью в сфере физической культуры и спорта, ДОТ | Летняя | 0 | | | 0 | Пушкарева Л.Г. | Лекции | |   |
История России | Летняя | 0 | | | 0 | Паутов А.Д. | Лекции | |   |
История России | Летняя | 10 | | | 10 | Паутов А.Д. | Практика | |   |
История России | Летняя | 24 | 8,4 | 8,4 | 32,4 | Паутов А.Д. | Практика | |   |
Управление процессом спортивной подготовки в избранном виде спорта | Летняя | 4 | | | 4 | Демченко Ю.В. | Лекции | |   |
Индивидуализация процесса спортивной подготовки в избранном виде спорта | Летняя | | | | 0 | | Лекции | |   |
Выпускная работа-Председатель комиссии | Летняя | | 9,8 | 9,8 | 9,8 | Чусовитина О.М. | | |   |
Выпускная работа-Секретарь | Летняя | | 9,8 | 9,8 | 9,8 | Багаутдинова Н.В. | | |   |
Госэкзамен-Председатель комиссии | Летняя | | 9,8 | 9,8 | 9,8 | Чусовитина О.М. | | |   |
Госэкзамен-Секретарь | Летняя | | 9,8 | 9,8 | 9,8 | Багаутдинова Н.В. | | |   |
Госэкзамен-Консультация | Установочная | 2 | | | 2 | Литманович А.В. | Лекции | |   |
Физиология спорта, зан | Летняя | 2 | 14 | 14 | 16 | Хамитова Л.Е. | Практика | |   |
Физиология спорта, конт | Летняя | | 1,4 | 1,4 | 1,4 | Хамитова Л.Е. | Практика | Зачёт |   |
Спортивная медицина, зан | Летняя | 6 | 8,4 | 8,4 | 14,4 | Кузнецова И.А. | Практика | |   |
Спортивная медицина, конт | Летняя | | 9 | 9 | 9 | Кузнецова И.А. | Практика | Экзамен |   |
Спортивные сооружения, зан | Летняя | 6 | 8,4 | 8,4 | 14,4 | Брицкий В.А. | Практика | |   |
Спортивные сооружения, конт | Летняя | | 1,4 | 1,4 | 1,4 | Брицкий В.А. | Практика | Зачёт |   |
Психология спорта, зан | Летняя | 4 | 8,4 | 8,4 | 12,4 | Ражина Н.Ю. | Практика | |   |
Психология спорта, конт | Летняя | | 1,4 | 1,4 | 1,4 | Раянова Ю.Ю. | Практика | Зачёт |   |
Безопасность жизнедеятельности, зан | Летняя | 8 | 8,4 | 8,4 | 16,4 | Седымов А.В. | Практика | |   |
Безопасность жизнедеятельности, конт | Летняя | | 1,4 | 1,4 | 1,4 | Седымов А.В. | Практика | Зачёт |   |
Теория спорта, зан | Летняя | 4 | 8,4 | 8,4 | 12,4 | Мартынова Е.С. | Практика | |   |
Теория спорта, конт | Летняя | | 1,4 | 1,4 | 1,4 | Мартынова Е.С. | Практика | Зачёт |   |
Олимпийское движение и профессиональный спорт, зан | Летняя | 4 | 8,4 | 8,4 | 12,4 | Пальчиковская П.Д. | Практика | |   |
Олимпийское движение и профессиональный спорт, конт | Летняя | | 1,4 | 1,4 | 1,4 | Лагутина М.Д. | Практика | Зачёт |   |
Массаж, зан | Летняя | 8 | 8,4 | 8,4 | 16,4 | Малышева М.В. | Практика | |   |
Массаж, конт | Летняя | | 1,4 | 1,4 | 1,4 | Малышева М.В. | Практика | Зачёт |   |
Методическое обеспечение деятельности тренера в избранном виде спорта, зан | Летняя | 8 | 8,4 | 8,4 | 16,4 | Брицкий В.А. | Практика | |   |
Методическое обеспечение деятельности тренера в избранном виде спорта, конт | Летняя | | 1,4 | 1,4 | 1,4 | Брицкий В.А. | Практика | Зачёт |   |
Профессионально-спортивное совершенствование, зан | Летняя | 10 | 8,4 | 8,4 | 18,4 | Брицкий В.А. | Практика | |   |
Профессионально-спортивное совершенствование, конт | Летняя | | 9 | 9 | 9 | Брицкий В.А. | Практика | Экзамен |   |
Совершенствование соревновательной деятельности спортсмена, зан | Летняя | | | | 0 | | Практика | |   |
Совершенствование соревновательной деятельности спортсмена, конт | Летняя | | | | 0 | | Практика | Зачёт |   |
Управление соревновательной деятельностью спортсмена, зан | Летняя | 6 | 8,4 | 8,4 | 14,4 | Брицкий В.А. | Практика | |   |
Управление соревновательной деятельностью спортсмена, конт | Летняя | | 1,4 | 1,4 | 1,4 | Брицкий В.А. | Практика | Зачёт |   |
Социология физической культуры, зан | Летняя | 2 | 14 | 14 | 16 | Волхонская Г.П. | Практика | |   |
Социология физической культуры, конт | Летняя | | 1,4 | 1,4 | 1,4 | Волхонская Г.П. | Практика | Зачёт |   |
Менеджмент и экономика физической культуры и спорта, зан | Летняя | 2 | 14 | 14 | 16 | Сусикова Т.С. | Практика | |   |
Менеджмент и экономика физической культуры и спорта, конт | Летняя | | 9 | 9 | 9 | Сусикова Т.С. | Практика | Экзамен |   |
Правовые основы профессиональной деятельности, зан | Летняя | 6 | 8,4 | 8,4 | 14,4 | Голубь Е.Ю. | Практика | |   |
Правовые основы профессиональной деятельности, конт | Летняя | | 9 | 9 | 9 | Голубь Е.Ю. | Практика | Экзамен |   |
Пропаганда и связи с общественностью в сфере физической культуры и спорта, зан | Летняя | 2 | 14 | 14 | 16 | Пушкарева Л.Г. | Практика | |   |
Пропаганда и связи с общественностью в сфере физической культуры и спорта, конт | Летняя | | 1,4 | 1,4 | 1,4 | Пушкарева Л.Г. | Практика | Зачёт |   |
История России, зан | Летняя | 0 | | | 0 | Паутов А.Д. | Лекции | |   |
История России, конт | Летняя | | 9 | 9 | 9 | Паутов А.Д. | Лекции | Экзамен |   |
Управление процессом спортивной подготовки в избранном виде спорта, зан | Летняя | 6 | 8,4 | 8,4 | 14,4 | Брицкий В.А. | Практика | |   |
Управление процессом спортивной подготовки в избранном виде спорта, конт | Летняя | | 1,4 | 1,4 | 1,4 | Брицкий В.А. | Практика | Зачёт |   |
Индивидуализация процесса спортивной подготовки в избранном виде спорта, зан | Летняя | | | | 0 | | Практика | |   |
Индивидуализация процесса спортивной подготовки в избранном виде спорта, конт | Летняя | | | | 0 | | Практика | Зачёт |   |
Производственная практика/Преддипломная практика, зан | Летняя | 42 | | | 42 | Анасенко А.В. | | |   |
Производственная практика/Преддипломная практика, конт | Летняя | 2 | | | 2 | Чусовитина О.М. | | Зачёт с оценкой |   |
Выпускная работа-Руководство, п/г 1 | | | 10 | 10 | 10 | Дмитриенко А.С. | | |   |
Выпускная работа-Руководство, п/г 2 | | | 10 | 10 | 10 | Дмитриенко А.С. | | |   |
Выпускная работа-Руководство, п/г 3 | | | 10 | 10 | 10 | Брицкий В.А. | | |   |
Выпускная работа-Руководство, п/г 4 | | | 10 | 10 | 10 | Брицкий В.А. | | |   |
Выпускная работа-Руководство, п/г 5 | | | 10 | 10 | 10 | Брицкий В.А. | | |   |
Выпускная работа-Руководство, п/г 6 | | | 10 | 10 | 10 | Демченко Ю.В. | | |   |
Выпускная работа-Руководство, п/г 7 | | | 10 | 10 | 10 | Захарова Т.П. | | |   |
Выпускная работа-Руководство, п/г 8 | | | 10 | 10 | 10 | Захарова Т.П. | | |   |
Выпускная работа-Руководство, п/г 9 | | | 10 | 10 | 10 | Захарова Т.П. | | |   |
Выпускная работа-Руководство, п/г 10 | | | 10 | 10 | 10 | Яцин Ю.В. | | |   |
Выпускная работа-Руководство, п/г 11 | | | 10 | 10 | 10 | Яцин Ю.В. | | |   |
Выпускная работа-Руководство, п/г 12 | | | 10 | 10 | 10 | Литманович А.В. | | |   |
Выпускная работа-Руководство, п/г 13 | | | 10 | 10 | 10 | Назаренко Ю.Ф. | | |   |
Выпускная работа-Руководство, п/г 14 | | | 10 | 10 | 10 | Назаренко Ю.Ф. | | |   |
Выпускная работа-Члены комиссии/1, преп 1 | Летняя | | 7 | 7 | 7 | Яцин Ю.В. | | |   |
Выпускная работа-Члены комиссии/1, преп 2 | Летняя | | 7 | 7 | 7 | Михалев В.И. | | |   |
Госэкзамен-Члены комиссии/1, преп 1 | Летняя | | 7 | 7 | 7 | Яцин Ю.В. | | |   |
Госэкзамен-Члены комиссии/1, преп 2 | Летняя | | 7 | 7 | 7 | Михалев В.И. | | |   |
| | Всего: 188 | Всего: 434,2 | Всего: 434,2 | Всего: 622,2 | | | | |
 | Загрузка… |
 | Загрузка… |
     |