| | | | | | | | |
| |
Спортивная медицина | Летняя | 0 | | | 0 | Кузнецова И.А. | Лекции | |   |
Спортивные сооружения, ДОТ | Летняя | 0 | | | 0 | Елохова Ю.А. | Лекции | |   |
Безопасность жизнедеятельности | Летняя | 0 | | | 0 | Седымов А.В. | Лекции | |   |
Олимпийское движение и профессиональный спорт | Летняя | 0 | | | 0 | Слепцова Т.В. | Лекции | |   |
Методическое обеспечение деятельности тренера в избранном виде спорта | Летняя | 4 | | | 4 | Бобровский Д.А. | Лекции | |   |
Методическое обеспечение деятельности тренера в избранном виде спорта | Летняя | 4 | | | 4 | Бобровский Д.А. | Лекции | |   |
Профессионально-спортивное совершенствование | Летняя | 8 | | | 8 | Бобровский Д.А. | Практика | |   |
Правовые основы профессиональной деятельности | Летняя | 0 | | | 0 | Голубь Е.Ю. | Лекции | |   |
Пропаганда и связи с общественностью в сфере физической культуры и спорта, ДОТ | Летняя | 0 | | | 0 | Пушкарева Л.Г. | Лекции | |   |
История России | Летняя | 0 | | | 0 | Паутов А.Д. | Лекции | |   |
История России | Летняя | 10 | | | 10 | Паутов А.Д. | Практика | |   |
История России | Летняя | 24 | 10,2 | 10,2 | 34,2 | Паутов А.Д. | Практика | |   |
Управление процессом спортивной подготовки в избранном виде спорта | Летняя | | | | 0 | | Лекции | |   |
Индивидуализация процесса спортивной подготовки в избранном виде спорта | Летняя | 4 | | | 4 | Бобровский Д.А. | Лекции | |   |
Выпускная работа-Председатель комиссии | Летняя | | 11,9 | 11,9 | 11,9 | Чусовитина О.М. | | |   |
Выпускная работа-Секретарь | Летняя | | 11,9 | 11,9 | 11,9 | Багаутдинова Н.В. | | |   |
Госэкзамен-Председатель комиссии | Летняя | | 11,9 | 11,9 | 11,9 | Чусовитина О.М. | | |   |
Госэкзамен-Секретарь | Летняя | | 11,9 | 11,9 | 11,9 | Багаутдинова Н.В. | | |   |
Госэкзамен-Консультация | Установочная | 2 | | | 2 | Эртман Ю.Н. | Лекции | |   |
Физиология спорта, зан | Летняя | 2 | 17 | 17 | 19 | Хамитова Л.Е. | Практика | |   |
Физиология спорта, конт | Летняя | | 1,7 | 1,7 | 1,7 | Хамитова Л.Е. | Практика | Зачёт |   |
Спортивная медицина, зан | Летняя | 6 | 10,2 | 10,2 | 16,2 | Кузнецова И.А. | Практика | |   |
Спортивная медицина, конт | Летняя | | 10,5 | 10,5 | 10,5 | Кузнецова И.А. | Практика | Экзамен |   |
Спортивные сооружения, зан | Летняя | 6 | 10,2 | 10,2 | 16,2 | Купченко А.В. | Практика | |   |
Спортивные сооружения, конт | Летняя | | 1,7 | 1,7 | 1,7 | Купченко А.В. | Практика | Зачёт |   |
Психология спорта, зан | Летняя | 4 | 10,2 | 10,2 | 14,2 | Ражина Н.Ю. | Практика | |   |
Психология спорта, конт | Летняя | | 1,7 | 1,7 | 1,7 | Раянова Ю.Ю. | Практика | Зачёт |   |
Безопасность жизнедеятельности, зан | Летняя | 8 | 10,2 | 10,2 | 18,2 | Седымов А.В. | Практика | |   |
Безопасность жизнедеятельности, конт | Летняя | | 1,7 | 1,7 | 1,7 | Седымов А.В. | Практика | Зачёт |   |
Теория спорта, зан | Летняя | 4 | 10,2 | 10,2 | 14,2 | Мартынова Е.С. | Практика | |   |
Теория спорта, конт | Летняя | | 1,7 | 1,7 | 1,7 | Мартынова Е.С. | Практика | Зачёт |   |
Олимпийское движение и профессиональный спорт, зан | Летняя | 4 | 10,2 | 10,2 | 14,2 | Пальчиковская П.Д. | Практика | |   |
Олимпийское движение и профессиональный спорт, конт | Летняя | | 1,7 | 1,7 | 1,7 | Лагутина М.Д. | Практика | Зачёт |   |
Массаж, зан | Летняя | 8 | 10,2 | 10,2 | 18,2 | Малышева М.В. | Практика | |   |
Массаж, конт | Летняя | | 1,7 | 1,7 | 1,7 | Малышева М.В. | Практика | Зачёт |   |
Методическое обеспечение деятельности тренера в избранном виде спорта, зан | Летняя | 8 | 10,2 | 10,2 | 18,2 | Бобровский Д.А. | Практика | |   |
Методическое обеспечение деятельности тренера в избранном виде спорта, конт | Летняя | | 1,7 | 1,7 | 1,7 | Бобровский Д.А. | Практика | Зачёт |   |
Профессионально-спортивное совершенствование, зан | Летняя | 10 | 10,2 | 10,2 | 20,2 | Бобровский Д.А. | Практика | |   |
Профессионально-спортивное совершенствование, конт | Летняя | | 10,5 | 10,5 | 10,5 | Бобровский Д.А. | Практика | Экзамен |   |
Совершенствование соревновательной деятельности спортсмена, зан | Летняя | | | | 0 | | Практика | |   |
Совершенствование соревновательной деятельности спортсмена, конт | Летняя | | | | 0 | | Практика | Зачёт |   |
Управление соревновательной деятельностью спортсмена, зан | Летняя | 6 | 10,2 | 10,2 | 16,2 | Бобровский Д.А. | Практика | |   |
Управление соревновательной деятельностью спортсмена, конт | Летняя | | 1,7 | 1,7 | 1,7 | Бобровский Д.А. | Практика | Зачёт |   |
Социология физической культуры, зан | Летняя | 2 | 17 | 17 | 19 | Волхонская Г.П. | Практика | |   |
Социология физической культуры, конт | Летняя | | 1,7 | 1,7 | 1,7 | Волхонская Г.П. | Практика | Зачёт |   |
Менеджмент и экономика физической культуры и спорта, зан | Летняя | 2 | 17 | 17 | 19 | Сусикова Т.С. | Практика | |   |
Менеджмент и экономика физической культуры и спорта, конт | Летняя | | 10,5 | 10,5 | 10,5 | Сусикова Т.С. | Практика | Экзамен |   |
Правовые основы профессиональной деятельности, зан | Летняя | 6 | 10,2 | 10,2 | 16,2 | Голубь Е.Ю. | Практика | |   |
Правовые основы профессиональной деятельности, конт | Летняя | | 10,5 | 10,5 | 10,5 | Голубь Е.Ю. | Практика | Экзамен |   |
Пропаганда и связи с общественностью в сфере физической культуры и спорта, зан | Летняя | 2 | 17 | 17 | 19 | Пушкарева Л.Г. | Практика | |   |
Пропаганда и связи с общественностью в сфере физической культуры и спорта, конт | Летняя | | 1,7 | 1,7 | 1,7 | Пушкарева Л.Г. | Практика | Зачёт |   |
История России, зан | Летняя | 0 | | | 0 | Паутов А.Д. | Лекции | |   |
История России, конт | Летняя | | 10,5 | 10,5 | 10,5 | Паутов А.Д. | Лекции | Экзамен |   |
Управление процессом спортивной подготовки в избранном виде спорта, зан | Летняя | | | | 0 | | Практика | |   |
Управление процессом спортивной подготовки в избранном виде спорта, конт | Летняя | | | | 0 | | Практика | Зачёт |   |
Индивидуализация процесса спортивной подготовки в избранном виде спорта, зан | Летняя | 6 | 10,2 | 10,2 | 16,2 | Бобровский Д.А. | Практика | |   |
Индивидуализация процесса спортивной подготовки в избранном виде спорта, конт | Летняя | | 1,7 | 1,7 | 1,7 | Бобровский Д.А. | Практика | Зачёт |   |
Производственная практика/Преддипломная практика, зан | Летняя | 51 | | | 51 | Бобровский Д.А. | | |   |
Производственная практика/Преддипломная практика, конт | Летняя | 2 | | | 2 | Чусовитина О.М. | | Зачёт с оценкой |   |
Выпускная работа-Руководство, п/г 1 | | | 10 | 10 | 10 | Бобровский Д.А. | | |   |
Выпускная работа-Руководство, п/г 2 | | | 10 | 10 | 10 | Бобровский Д.А. | | |   |
Выпускная работа-Руководство, п/г 3 | | | 10 | 10 | 10 | Бобровский Д.А. | | |   |
Выпускная работа-Руководство, п/г 4 | | | 10 | 10 | 10 | Бобровский Д.А. | | |   |
Выпускная работа-Руководство, п/г 5 | | | 10 | 10 | 10 | Бобровский Д.А. | | |   |
Выпускная работа-Руководство, п/г 6 | | | 10 | 10 | 10 | Бобровский Д.А. | | |   |
Выпускная работа-Руководство, п/г 7 | | | 10 | 10 | 10 | Бобровский Д.А. | | |   |
Выпускная работа-Руководство, п/г 8 | | | 10 | 10 | 10 | Витман Д.Ю. | | |   |
Выпускная работа-Руководство, п/г 9 | | | 10 | 10 | 10 | Витман Д.Ю. | | |   |
Выпускная работа-Руководство, п/г 10 | | | 10 | 10 | 10 | Витман Д.Ю. | | |   |
Выпускная работа-Руководство, п/г 11 | | | 10 | 10 | 10 | Витман Д.Ю. | | |   |
Выпускная работа-Руководство, п/г 12 | | | 10 | 10 | 10 | Сокур Б.П. | | |   |
Выпускная работа-Руководство, п/г 13 | | | 10 | 10 | 10 | Сокур Б.П. | | |   |
Выпускная работа-Руководство, п/г 14 | | | 10 | 10 | 10 | Бобровский Д.А. | | |   |
Выпускная работа-Руководство, п/г 15 | | | 10 | 10 | 10 | Бобровский Д.А. | | |   |
Выпускная работа-Руководство, п/г 16 | | | 10 | 10 | 10 | Пушкин А.С. | | |   |
Выпускная работа-Руководство, п/г 17 | | | 10 | 10 | 10 | Лопина Н.Г. | | |   |
Выпускная работа-Члены комиссии/1, преп 1 | Летняя | | 8,5 | 8,5 | 8,5 | Яцин Ю.В. | | |   |
Выпускная работа-Члены комиссии/1, преп 2 | Летняя | | 8,5 | 8,5 | 8,5 | Михалев В.И. | | |   |
Госэкзамен-Члены комиссии/1, преп 1 | Летняя | | 8,5 | 8,5 | 8,5 | Яцин Ю.В. | | |   |
Госэкзамен-Члены комиссии/1, преп 2 | Летняя | | 8,5 | 8,5 | 8,5 | Михалев В.И. | | |   |
| | Всего: 193 | Всего: 525,1 | Всего: 525,1 | Всего: 718,1 | | | | |
 | Загрузка… |
 | Загрузка… |
     |