| | | | | | | | |
| |
| Безопасность жизнедеятельности | Летняя | 4 | | | 4 | Седымов А.В. | Лекции | |   |
| Эрготерапия | Летняя | 4 | | | 4 | Потешкин А.В. | Лекции | |   |
| Методическое обеспечение адаптивной физической культуры | Летняя | 4 | | | 4 | Потешкин А.В. | Лекции | |   |
| Инновационные методы адаптивной физической культуры | Летняя | 4 | | | 4 | Потешкин А.В. | Лекции | |   |
| Реабилитация при психических расстройствах и заболеваниях | Летняя | 4 | | | 4 | Малышева М.В. | Лекции | |   |
| Физические средства восстановления | Летняя | 4 | | | 4 | Медведева Л.Е. | Лекции | |   |
| Инклюзивное образование | Летняя | 4 | | | 4 | Хамитова Л.Е. | Лекции | |   |
| История России | Летняя | 0 | | | 0 | Волхонская Г.П. | Лекции | |   |
| История России | Летняя | 10 | | | 10 | Акимова Д.С. | Практика | |   |
| История России | Летняя | 24 | 11,4 | 11,4 | 35,4 | Акимова Д.С. | Практика | |   |
| Выпускная работа-Председатель комиссии | Летняя | | 13,3 | 13,3 | 13,3 | Таламова И.Г. | | |   |
| Выпускная работа-Секретарь | Летняя | | 13,3 | 13,3 | 13,3 | Мусралинова А.Х. | | |   |
| Госэкзамен-Председатель комиссии | Летняя | | 13,3 | 13,3 | 13,3 | Таламова И.Г. | | |   |
| Госэкзамен-Секретарь | Летняя | | 13,3 | 13,3 | 13,3 | Мусралинова А.Х. | | |   |
| Госэкзамен-Лекции | Летняя | 4 | | | 4 | Гриднева В.В. | Лекции | |   |
| Госэкзамен-Консультация | Летняя | 2 | | | 2 | Таламова И.Г. | Лекции | |   |
| Гигиенические основы физкультурно-спортивной деятельности в адаптивной физической культуре, зан | Летняя | 4 | 11,4 | 11,4 | 15,4 | Панченкова Т.А. | Практика | |   |
| Гигиенические основы физкультурно-спортивной деятельности в адаптивной физической культуре, конт | Летняя | | 1,9 | 1,9 | 1,9 | Панченкова Т.А. | Практика | Зачёт |   |
| Безопасность жизнедеятельности, зан | Летняя | 8 | 11,4 | 11,4 | 19,4 | Седымов А.В. | Практика | |   |
| Безопасность жизнедеятельности, конт | Летняя | | 1,9 | 1,9 | 1,9 | Седымов А.В. | Практика | Зачёт |   |
| Современные образовательные технологии дополнительного образования в области физической культуры и спорта, зан | Летняя | | | | 0 | | Практика | |   |
| Современные образовательные технологии дополнительного образования в области физической культуры и спорта, конт | Летняя | | | | 0 | | Практика | Зачёт |   |
| Физкультурно-спортивная деятельность в образовательных организациях, зан | Летняя | 6 | 11,4 | 11,4 | 17,4 | Башта Л.Ю. | Практика | |   |
| Физкультурно-спортивная деятельность в образовательных организациях, конт | Летняя | | 1,9 | 1,9 | 1,9 | Башта Л.Ю. | Практика | Зачёт |   |
| Эрготерапия, зан | Летняя | 8 | 11,4 | 11,4 | 19,4 | Потешкин А.В. | Практика | |   |
| Эрготерапия, конт | Летняя | | 1,9 | 1,9 | 1,9 | Потешкин А.В. | Практика | Зачёт |   |
| Методическое обеспечение адаптивной физической культуры, зан | Летняя | 4 | 11,4 | 11,4 | 15,4 | Потешкин А.В. | Практика | |   |
| Методическое обеспечение адаптивной физической культуры, конт | Летняя | | 1,9 | 1,9 | 1,9 | Потешкин А.В. | Практика | Зачёт |   |
| Физическая реабилитация в педиатрии, акушерстве и гинекологии, зан | Летняя | 8 | 11,4 | 11,4 | 19,4 | Здоровцева Н.А. | Практика | |   |
| Физическая реабилитация в педиатрии, акушерстве и гинекологии, конт | Летняя | | 11,5 | 11,5 | 11,5 | Здоровцева Н.А. | Практика | Экзамен |   |
| Гидрореабилитация, зан | Летняя | 8 | 11,4 | 11,4 | 19,4 | Мусралинова А.Х. | Практика | |   |
| Гидрореабилитация, конт | Летняя | | 1,9 | 1,9 | 1,9 | Мусралинова А.Х. | Практика | Зачёт |   |
| Инновационные методы адаптивной физической культуры, зан | Летняя | 8 | 11,4 | 11,4 | 19,4 | Потешкин А.В. | Практика | |   |
| Инновационные методы адаптивной физической культуры, конт | Летняя | | 1,9 | 1,9 | 1,9 | Потешкин А.В. | Практика | Зачёт |   |
| Реабилитация при психических расстройствах и заболеваниях, зан | Летняя | 8 | 11,4 | 11,4 | 19,4 | Малышева М.В. | Практика | |   |
| Реабилитация при психических расстройствах и заболеваниях, конт | Летняя | | 11,5 | 11,5 | 11,5 | Малышева М.В. | Практика | Экзамен |   |
| Физические средства восстановления , зан | Летняя | 8 | 11,4 | 11,4 | 19,4 | Медведева Л.Е. | Практика | |   |
| Физические средства восстановления , конт | Летняя | | 1,9 | 1,9 | 1,9 | Медведева Л.Е. | Практика | Зачёт |   |
| Восточные методики оздоровления, зан | Летняя | 6 | 11,4 | 11,4 | 17,4 | Малышева М.В. | Практика | |   |
| Восточные методики оздоровления, конт | Летняя | | 1,9 | 1,9 | 1,9 | Малышева М.В. | Практика | Зачёт |   |
| Механотерапия, зан | Летняя | | | | 0 | | Практика | |   |
| Механотерапия, конт | Летняя | | | | 0 | | Практика | Зачёт |   |
| Детский массаж, зан | Летняя | 6 | 11,4 | 11,4 | 17,4 | Малышева М.В. | Практика | |   |
| Детский массаж, конт | Летняя | | 1,9 | 1,9 | 1,9 | Малышева М.В. | Практика | Зачёт |   |
| Аппаратные виды массажа, зан | Летняя | | | | 0 | | Практика | |   |
| Аппаратные виды массажа, конт | Летняя | | | | 0 | | Практика | Зачёт |   |
| Инклюзивное образование, зан | Летняя | 8 | 11,4 | 11,4 | 19,4 | Хамитова Л.Е. | Практика | |   |
| Инклюзивное образование, конт | Летняя | | 1,9 | 1,9 | 1,9 | Хамитова Л.Е. | Практика | Зачёт |   |
| Менеджмент и экономика физической культуры и спорта, зан | Летняя | 6 | 11,4 | 11,4 | 17,4 | Слепцова Т.В. | Практика | |   |
| Менеджмент и экономика физической культуры и спорта, конт | Летняя | | 1,9 | 1,9 | 1,9 | Слепцова Т.В. | Практика | Зачёт |   |
| История России, зан | Летняя | 0 | | | 0 | Волхонская Г.П. | Лекции | |   |
| История России, конт | Летняя | | 11,5 | 11,5 | 11,5 | Волхонская Г.П. | Лекции | Экзамен |   |
| Производственная практика/Профессионально-ориентированная практика, конт | Летняя | 2 | | | 2 | Таламова И.Г. | | Зачёт с оценкой |   |
| Производственная практика/Преддипломная практика, зан | Летняя | 57 | | | 57 | Курч Н.М. | | |   |
| Производственная практика/Преддипломная практика, конт | Летняя | 2 | | | 2 | Курч Н.М. | | Зачёт с оценкой |   |
| Выпускная работа-Руководство, п/г 1 | Летняя | | 10 | 10 | 10 | Таламова И.Г. | | |   |
| Выпускная работа-Руководство, п/г 2 | Летняя | | 10 | 10 | 10 | Потешкин А.В. | | |   |
| Выпускная работа-Руководство, п/г 3 | Летняя | | 10 | 10 | 10 | Потешкин А.В. | | |   |
| Выпускная работа-Руководство, п/г 4 | Летняя | | 10 | 10 | 10 | Потешкин А.В. | | |   |
| Выпускная работа-Руководство, п/г 5 | Летняя | | 10 | 10 | 10 | Здоровцева Н.А. | | |   |
| Выпускная работа-Руководство, п/г 6 | Летняя | | 10 | 10 | 10 | Здоровцева Н.А. | | |   |
| Выпускная работа-Руководство, п/г 7 | Летняя | | 10 | 10 | 10 | Гриднева В.В. | | |   |
| Выпускная работа-Руководство, п/г 8 | Летняя | | 10 | 10 | 10 | Стоцкая Е.С. | | |   |
| Выпускная работа-Руководство, п/г 9 | Летняя | | 10 | 10 | 10 | Стоцкая Е.С. | | |   |
| Выпускная работа-Руководство, п/г 10 | Летняя | | 10 | 10 | 10 | Стоцкая Е.С. | | |   |
| Выпускная работа-Руководство, п/г 11 | Летняя | | 10 | 10 | 10 | Медведева Л.Е. | | |   |
| Выпускная работа-Руководство, п/г 12 | Летняя | | 10 | 10 | 10 | Медведева Л.Е. | | |   |
| Выпускная работа-Руководство, п/г 13 | Летняя | | 10 | 10 | 10 | Мельникова Ю.А. | | |   |
| Выпускная работа-Руководство, п/г 14 | Летняя | | 10 | 10 | 10 | Мельникова Ю.А. | | |   |
| Выпускная работа-Руководство, п/г 15 | Летняя | | 10 | 10 | 10 | Мельникова Ю.А. | | |   |
| Выпускная работа-Руководство, п/г 16 | Летняя | | 10 | 10 | 10 | Курч Н.М. | | |   |
| Выпускная работа-Руководство, п/г 17 | Летняя | | 10 | 10 | 10 | Курч Н.М. | | |   |
| Выпускная работа-Руководство, п/г 18 | Летняя | | 10 | 10 | 10 | Курч Н.М. | | |   |
| Выпускная работа-Руководство, п/г 19 | Летняя | | 10 | 10 | 10 | Таламова И.Г. | | |   |
| Производственная практика/Профессионально-ориентированная практика, зан, п/г 1 | Летняя | 2 | | | 2 | Малышева М.В. | | |   |
| Производственная практика/Профессионально-ориентированная практика, зан, п/г 2 | Летняя | 2 | | | 2 | Малышева М.В. | | |   |
| Производственная практика/Профессионально-ориентированная практика, зан, п/г 3 | Летняя | 2 | | | 2 | Малышева М.В. | | |   |
| Производственная практика/Профессионально-ориентированная практика, зан, п/г 4 | Летняя | 2 | | | 2 | Малышева М.В. | | |   |
| Производственная практика/Профессионально-ориентированная практика, зан, п/г 5 | Летняя | 2 | | | 2 | Малышева М.В. | | |   |
| Производственная практика/Профессионально-ориентированная практика, зан, п/г 6 | Летняя | 2 | | | 2 | Малышева М.В. | | |   |
| Производственная практика/Профессионально-ориентированная практика, зан, п/г 7 | Летняя | 2 | | | 2 | Курч Н.М. | | |   |
| Производственная практика/Профессионально-ориентированная практика, зан, п/г 8 | Летняя | 2 | | | 2 | Курч Н.М. | | |   |
| Производственная практика/Профессионально-ориентированная практика, зан, п/г 9 | Летняя | 2 | | | 2 | Курч Н.М. | | |   |
| Производственная практика/Профессионально-ориентированная практика, зан, п/г 10 | Летняя | 2 | | | 2 | Курч Н.М. | | |   |
| Производственная практика/Профессионально-ориентированная практика, зан, п/г 11 | Летняя | 2 | | | 2 | Курч Н.М. | | |   |
| Производственная практика/Профессионально-ориентированная практика, зан, п/г 12 | Летняя | 2 | | | 2 | Курч Н.М. | | |   |
| Производственная практика/Профессионально-ориентированная практика, зан, п/г 13 | Летняя | 2 | | | 2 | Курч Н.М. | | |   |
| Производственная практика/Профессионально-ориентированная практика, зан, п/г 14 | Летняя | 2 | | | 2 | Курч Н.М. | | |   |
| Производственная практика/Профессионально-ориентированная практика, зан, п/г 15 | Летняя | 2 | | | 2 | Курч Н.М. | | |   |
| Производственная практика/Профессионально-ориентированная практика, зан, п/г 16 | Летняя | 2 | | | 2 | Курч Н.М. | | |   |
| Производственная практика/Профессионально-ориентированная практика, зан, п/г 17 | Летняя | 2 | | | 2 | Курч Н.М. | | |   |
| Производственная практика/Профессионально-ориентированная практика, зан, п/г 18 | Летняя | 2 | | | 2 | Курч Н.М. | | |   |
| Производственная практика/Профессионально-ориентированная практика, зан, п/г 19 | Летняя | 2 | | | 2 | Курч Н.М. | | |   |
| | | Всего: 263 | Всего: 471,5 | Всего: 471,5 | Всего: 734,5 | | | | |
 | Загрузка… |
 | Загрузка… |
     |